泰州市2014年城建重点项目建设进展情况(6月份)
- 信息来源:市发改委
- 发布日期:2015-03-02 00:00
- 浏览次数:
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 6月份建设进度 |
㈠ | 10个重大基础设施工程 | ||
1 | 泰镇高速泰州段 | 宁通高速-启扬高速,路线全长27.8公里,路面宽28米,双向四车道高速公路 | 主线征地协议签订工作基本完成,房屋拆迁基本完成,地上附着物拆迁工作正在进行,杆线拆迁已完成78%的工作量 |
2 | 京沪高速改扩建泰州段 | 双向八车道高速公路扩建 | 初步设计省内预审已完成,已上报国家交通运输部,等待现场踏勘 |
3 | 环城东路东环高架 | 海姜大道-新328国道,路线全长约6.5公里,一级公路 | 完成灌注桩、下部结构、部分现浇箱梁;原地面处理 |
4 | 东风路贯通及快速化改造 | 永定路-田许线,全长13.4公里,宽65米 | 市住建局已完成项目的临时用电手续的办理,正在进行施工、监理、检测等招标工作,环评、稳评、交评等有关手续正在完善,施工图审查工作已开始进行;高新区已完成拆迁量的统计工作;高港区动迁补偿方案已确定,正在落实安置房,7月份启动拆迁工作 |
5 | 永定路市区段快速化改造 | 长江大道-环城东路,全长12公里,宽65米 | 已完成项目的临时用电手续的办理,正在进行施工、监理、检测等招标工作,环评、稳评、交评等有关手续正在完善,施工图审查工作已开始进行 |
6 | 长江大道下穿扬州路节点改造工程 | 完成项目建议书,工可报告编制 | |
7 | 泰州三水厂三期改扩建及配套管网泵站工程 | 30万吨/日加压站(15万吨/日装机),铺设供水管网(DN400-1600)44公里,三水厂场内改造变电中心1座、电源外线、水泵机组改造 | 正在抓紧前期手续办理和相关对接工作 |
8 | 稻河古街区改造复兴 | 项目保护建设范围16.8公顷,总建筑面积为8.3万平方米。主要建设内容是历史文化遗存保护与利用,整治模式分为修缮、修复、整治、改造、拆除 | 一期工程已全面完成;二期工程已完成涵西街入口、稻河路沿线商铺的建设、海陵北路沿线商铺招投标工作;三期工程头巷至东时巷民居修复已初步成形,四巷7号、四巷8号、头巷葛氏住宅等保护建筑主体已基本完工,招商主体已确定,初步形成了招商策划方案 |
9 | 金融服务区 | 项目总用地约165亩,建设20幢商务办公楼及配套建筑,总建筑面积72万平方米,其中地上建筑面积53万平方米,地下建筑面积19万平方米(地下2层) | 地下室结构已封顶,地上工程代建合同签订 |
10 | 老高桥历史街区改造 | 恢复老高桥街区风貌,保留部分历史建筑,总建筑面积约5.2万平方米 | 进入签约第一奖励期,目前已实际签约240户 |
㈡ | 10条断头路接通工程 | ||
1 | 吴陵路接通 | 春风路-济川西路,扬子港-凤凰西路,老通扬河北-迎春路,总长约2550米,宽45米,跨老通扬运河桥梁1座 | 住建局已完成项目的前期工作,已组织施工单位进场;海陵区辖内迎春路至二水厂路段已竣工,桥梁施工涉及的土地征用、流转及矛盾协调已到位;高新区已完成凤凰西路至鲍家河之间的弱电、强电杆线迁移下埋工作,完成污水管网413米,雨水管网817米,完成鲍家河桥2根钻孔灌注桩 |
2 | 梅兰西路接通 | 青年路-梅兰西路建成段,长约600米,宽45米,跨南官河城市景观桥梁1座 | 住建局已完成中、北幅桥箱梁砼浇筑,2/3南幅桥支架搭设;高新区范围内道路拆迁工作组已进场,完成入户调查,部分签订协议,施工单位已进场清表 |
3 | 迎春路陈庄路接通 | 海陵区新建苏蔡路以东路段,全长1.2公里,城市桥梁1座;姜堰区新建路段3.4公里(含下穿宁靖盐高速部分1.1公里) | 海陵区入户调查、征收方案拟定等一系列征收前期准备工作均已完成,待资金到位后将进行征收,道路施工图已设计并通过了图纸审查,正在进行招标控制价审核;姜堰区陈庄西路正在进行排水管道及灰土施工,陈庄路下穿盐靖高速目前施工单位已进场,完成清表清障和便道 |
4 | 引凤路北延 | 北延至育才路,长300米,宽25米 | 福龙桥工程已完成主体工程施工、桥面人行道及桥下护坡挡墙施工、围堰拆除、12%灰土处理及桥栏杆施工,正在进行桥南侧与原有道路接通;引凤路北延完成老街南侧至东风南路段的施工,福龙桥至老街南侧因拆迁问题仍未施工 |
5 | 引凤路南延 | 南延至永定东路,长650米,宽25米 | 已完成前期手续,正在发布施工招标公告,进行概算审核,继续与属地主管部门沟通,催促解决拆迁矛盾 |
6 | 海阳东路东延 | 南通路-东风路,全长约800米 | 入户调查、征收方案拟定等一系列征收前期准备工作均已完成,资金到位后即进行征收拆迁工作 |
7 | 育才路 | 北起迎春路,西至春景路,全长948米,宽25米 | 育才路水稳摊铺已经结束,准备进行路面沥青摊铺 |
8 | 梅兰东路接通 | 兴泰南路-泰和路,长620米,宽45米,城市桥梁1座 | 正在准备进行第一层水稳摊铺,桥梁正在进行挡墙与盖梁施工 |
9 | 盛唐路北延 | 南起盛唐花园西门,北至凤凰路,全长200米,宽25米,桥梁1座 | 已进场搬迁,图纸设计及审查已经完成,正在进行施工招投标工作 |
10 | 海军大道东延 | 春兰路-白马镇,路长3.5公里,宽45米,桥梁1座 | 项目部建设基本完成,相关标准实验室正在筹建,前进河以西段沿线临时便道已打通,道路边线已放样,清表已到位,前进河便桥进场施工 |
㈢ | 10个公用设施和社会事业建设工程 | ||
1 | 凤城河污水管网全覆盖 | 分步实施文峰桥两侧、南山社区、高桥片区等处,污水管网铺设 | 正进行施工公开招标 |
2 | 主城区空地转绿地工程 | 沿城市主次干道两侧空地建设海阳路等6个游园和凤凰路、春兰路等8条景观大道沿线若干个节点绿化,面积约23.7万平方米 | 已经完成立项、规划、环评、可研等相关前期手续,第一批概算已编制完成并报送财政局审核;康桥水岸游园、春景路绿化、春兰动力集团地块已经进场施工基本完成绿化栽植,济川路与兴泰路交叉口地块、恒景路生态停车场已经进场施工 |
3 | 市区公共自行车服务系统 | 投放2000辆公共自行车,约70处服务点 | 发布招投标公告,7家单位参与竞标,确定了中标单位 |
4 | 中国评书评话博物馆建设 | 总建筑面积3000平方米,建设中国评书评话博物馆 | 经规委会研究同意方案,准备规划公示 |
5 | 泰州职业技术学院新校区 | 总建筑面积26万平方米(不含共享的图书馆和体育馆),建设教学行政楼、学生宿舍及生活保障用房、大学生活动用房及室内体育活动用房等 | 区划调整已到位,已完成选址及项目建议书批复,方案在优化设计中,同时单体设计已经启动,地质勘查和施工围墙招标结束 |
6 | 泰州学院新校区 | 总建筑面积18万平方米,建设图书馆、教学楼、行政办公楼、学术交流中心、实验实训楼、大学生活动中心等6幢主体建筑及相关配套工程 | 六幢建筑均已进入内外装修阶段,室外路网、景观正在施工 |
7 | 新区高级中学 | 建筑面积为147270平方米,建设教学楼、办公楼、科技实验楼、图文信息中心、体育馆、学生礼堂(含艺术楼)、学术交流中心、学生宿舍、教工宿舍、食堂及其它配套工程 | 学生宿舍P栋3层柱绑扎完成,4层梁板钢筋绑扎,R1及R2栋4层梁板梯浇筑50%,食堂屋面浇筑完成,学术交流中心4层楼面浇筑完成,科技楼地下1层柱钢筋绑扎,地下室顶板模板安装,教学楼垫层砼施工、防水施工,底板浇筑完成30% |
8 | 泰州市体育学校迁建工程 | 用地规模约50亩,总建筑面积约3万平方米,主要建设内容包括:综合训练楼2幢,游泳馆1座,学生宿舍楼2幢,教学办公楼1幢、餐厅楼1幢 | 已完成图纸节能审查、防雷设计审查,施工图审查已进入复审阶段,土地指标的申请工作已进行到缴费阶段 |
9 | 市人民医院新区医院 | 总建筑面积33.1万平方米,一期工程建设规模22.6万平方米,建设门急诊楼、医技楼、病房大楼及后勤备套用房等,规划床位数2000张,设置病区40个 | 一期工程病房楼一层钢筋绑扎、模板施工 |
10 | 市中医院迁址新建 | 建设规模约14.5万平方米,建设急诊部、门诊部、住院部、医技科室、药剂科室、保障系统、行政管理、院内生活、教学、科研用房及机动车库等,设置病床床位数1000张 | 塔吊安装完毕投入使用,降水继续进行,破桩及接桩完成,地下室防水底板施工完成,地下室顶板及一层施工继续进行 |
㈣ | 5个保障房安置房建设工程 | ||
1 | 凤凰佳园一期工程 | 总建筑面积约17.5万平方米,其中地下约4.24万平方米;12幢楼总套数1015套 | 一期工程主体结构已全部通过验收,进入内外装饰阶段,正在推进屋面工程和门窗、外墙保温及弱电等专业工程施工,正在组织实施外墙涂料、小区智能化及室外相关配套工程的招投标设计 |
2 | 泰和园二期 | 占地154亩,建筑面积12.5万平方米,1530户,9栋高层、32栋多层 | 41栋住宅已全部封顶并验收完成,后期剩余配套工程完成80%的工作量,土建部分每标段分户验收基本结束,正在积极筹备竣工验收前的各项资料及房屋功能性检测工作 |
3 | 东润首府保障房 | 总建筑面积3万平方米,建设0.7万平方米公租房,2.3万平方米安置房 | 目前主体施工至24层 |
4 | 红旗新村集中居住区(美好家园二号区)建设工程 | 规划总占地面积13.74万平方米,总建筑面积18.9万平方米,总户数1349户 | 已完成全部主体结构工作量,正在进行外墙涂料粉刷和太阳能安装工作,部分楼栋的脚手架已拆除 |
5 | 青年路西侧拆迁安置工程 | 总建筑面积52.6万平方米,总户数3014户 | 南区1号、2号楼完成土方开挖,3号、4号、5号楼完成地下室底板施工,6号-10号楼完成地下室顶板钢筋绑扎,11号楼土方开挖完成土方量60%;北区1号、2号楼完成地上6层,3号至5号楼完成地上5层,6号、7号楼完成3层,8号、9号楼完成4层,10号、11号楼完成7层 |
扫一扫在手机打开当前页